Se vuoi tornare alla sezione Pallavolo->Calendario e Partite clicca qui
CLASSIFICA JUNIORES
Posizione | Squadre | Punteggio | Giocate | Vinte | Perse |
1 | VECCHIA GUARDIA | 21 | 8 | 8 | 0 |
2 | OEFFE MISINTO | 20 | 8 | 7 | 1 |
3 | S.RITA VOLLEY | 16 | 7 | 5 | 2 |
4 | S.FERMO | 13 | 7 | 4 | 3 |
5 | K2 ANTARES | 11 | 6 | 3 | 3 |
6 | CENTRO ASTERIA | 8 | 6 | 3 | 3 |
7 | S.MATRONIANO 92 | 8 | 8 | 3 | 5 |
8 | S.LUIGI S.GIULIANO | 6 | 7 | 2 | 5 |
9 | LA NUOVA ROSSA | 5 | 7 | 1 | 6 |
10 | S.CHIARA E FRANCESCO | 0 | 8 | 0 | 8 |
CLASSIFICA UNDER14 ARBITRAGGIO
Posizione | Squadre | Punteggio | Giocate | Vinte | Perse |
1 | NABOR/D | 24 | 8 | 8 | 0 |
2 | FRECCIA AZZURRA | 20 | 7 | 7 | 1 |
3 | AURORA PREGNANA | 19 | 6 | 6 | 2 |
4 | S.CHIARA E FRANCESCO | 17 | 6 | 6 | 2 |
5 | GORLA | 11 | 4 | 4 | 4 |
6 | S.RITA VOLLEY | 9 | 3 | 3 | 4 |
7 | AURORA MI/H | 7 | 2 | 2 | 5 |
8 | LA NUOVA ROSSA SAMZ | 5 | 2 | 2 | 6 |
9 | ASPIS | 4 | 1 | 1 | 7 |
10 | S.FERMO | 1 | 0 | 0 | 8 |
CLASSIFICA UNDER12
Posizione | Squadre | Punteggio | Giocate | Vinte | Perse |
1 | FORZA E CORAGGIO | 18 | 6 | 6 | 0 |
2 | QUASAR VOLLEY | 14 | 5 | 5 | 0 |
3 | CASTERNO | 14 | 6 | 5 | 1 |
4 | S.CHIARA E FRANCESCO | 12 | 7 | 4 | 3 |
5 | UP SETTIMO | 11 | 7 | 3 | 4 |
6 | USSA ROZZANO | 11 | 8 | 4 | 4 |
7 | VIRTUS SEDRIANO | 6 | 7 | 2 | 5 |
8 | AURORA OSGB | 3 | 7 | 1 | 6 |
9 | S.FERMO | 1 | 7 | 0 | 7 |
Se vuoi tornare alla sezione Pallavolo->Calendario e Partite clicca qui