Se vuoi tornare alla sezione Calcio->Calendario e Partite clicca qui
CLASSIFICA CALCIO TOP JUNIOR
Posizione | Squadre | Punteggio | Giocate | VI | PA | SC |
1 | KOLBE 90 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 |
2 | S.FERMO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 |
3 | S.MARIA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
4 | S.LUIGI BRUZZANO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 |
5 | SEGGIANO CALCIO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 |
6 | USSA ROZZANO | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 |
7 | S.FRANCESCO LIMBIATE | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 |
8 | SDS ARCOBALENO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 |
9 | S.PIETRO E PAOLO/2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 |
CLASSIFICA CALCIO JUNIOR
Posizione | Squadre | Punteggio | Giocate | VI | PA | SC |
1 | S.GIUSTINO | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 |
2 | DIAVOLI ROSSI/B | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
3 | S.NICOLAO FORLANINI | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 |
4 | S.VITO/A | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 |
5 | KOLBE 95 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
6 | S.PIO V | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 |
7 | S.SPIRITO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 |
8 | S.FERMO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
9 | GENTILINO/B | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 |
CLASSIFICA CALCIO UNDER 14 ARBITRAGGIO
Posizione | Squadre | Punteggio | Giocate | VI | PA | SC |
1 | KOLBE 98 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | DIAVOLI ROSSI | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 |
3 | ASSISI | 13 | 7 | 4 | 0 | 3 |
4 | VITTORIA RED | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 |
5 | OLIMPIA 94 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 |
6 | S.CARLO MI/B | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 |
7 | S.FERMO | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 |
8 | MILAN CLUB | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
CLASSIFICA UNDER12
Posizione | Squadre | Punteggio | Giocate | VI | PA | SC |
1 | KOLBE 2000 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 |
2 | USSA ROZZANO | 17 | 7 | 6 | 0 | 1 |
3 | S.GIOVANNI BOSCO MI/A | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 |
4 | S.FERMO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 |
5 | ROSARIO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
6 | GSO TERAMO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 |
7 | S.GIUSTINO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
8 | ASPIS | -2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Se vuoi tornare alla sezione Calcio->Calendario e Partite clicca qui
CLASSIFICA UNDER11/A
Posizione | Squadre | Punteggio | Giocate | VI | PA | SC |
1 | S.FERMO/A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | FORZA E CORAGGIO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3 | OSBER | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
4 | LA TRACCIA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
5 | GORLA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
6 | 4 EVANGELISTI 2001 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
7 | ANNI VERDI 01 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
CLASSIFICA UNDER11/B
Posizione | Squadre | Punteggio | Giocate | VI | PA | SC |
1 | S.FILIPPO NERI | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2 | VIRTUS MI/01 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 |
3 | OSG 2001 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
4 | FENICE | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 |
5 | S.ILARIO | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 |
6 | S.VITO | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | S.FERMO/B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Se vuoi tornare alla sezione Calcio->Calendario e Partite clicca qui