CLASSIFICA BASKET
Posizione | Squadre | Punteggio | Giocate | Vinte | Perse |
1 | CB LOCATE | 33 | 14 | 11 | 3 |
2 | CAMPAGNOLA/A | 32 | 14 | 11 | 3 |
3 | VIRTUS OPM | 31 | 13 | 10 | 3 |
4 | KOLBE | 30 | 13 | 10 | 3 |
5 | BASKET MELZO | 25 | 14 | 8 | 6 |
6 | S.FERMO | 20 | 14 | 7 | 7 |
7 | CAMPAGNOLA DON BOSCO/B | 15 | 13 | 5 | 8 |
8 | OGP |
14 | 13 | 5 | 8 |
9 | S.GIORGIO LIMBIATE | 3 | 14 | 1 | 0 |
10 | RODANO | 0 | 14 | 0 | 14 |
Se vuoi tornare nella sezione Basket->Calendario e Partite clicca qui