GIORNATA 1 |
Casa | Trasferta | Data | Orario | Punteggio Finale |
KOLBE | RODANO | 12-10-2011 | 21:30 | 75-33 |
S.FERMO | OGP | 15-10-2011 | 15:30 | 61-53 |
CAMPAGNOLA/A | BASKET MELZO | 15-10-2011 | 19:00 | 59-42 |
VIRTUS OPM | S.GIORGIO LIMBIATE | 10-10-2011 | 21:30 | 79-49 |
CB LOCATE | CAMPAGNOLA DON BOSCO/B | 16-10-2011 | 17.30 | 70-66 |
GIORNATA 2 |
Casa | Trasferta | Data | Orario | Punteggio Finale |
S.GIORGIO LIMBIATE | CB LOCATE | 21-10-2011 | 20:45 | REC. |
BASKET MELZO | VIRTUS OPM | 18-10-2011 | 21:00 | 54-51 |
OGP | CAMPAGNOLA/A | 22-10-2011 | 17:00 | REC. |
RODANO | S.FERMO | 22-10-2011 | 17:00 | 50-105 |
CAMPAGNOLA DON BOSCO/B | KOLBE | 20-10-2011 | 21:30 | 71-59 |
GIORNATA 3 |
Casa | Trasferta | Data | Orario | Punteggio Finale |
S.FERMO | KOLBE | 29-10-2011 | 15:30 | 59-38 |
CAMPAGNOLA/A | RODANO | 29-10-2011 | 19:00 | REC. |
VIRTUS OPM | OGP | 24-10-2011 | 21:30 | 57-56 |
CB LOCATE | BASKET MELZO | 30-10-2011 | 17:30 | 62-59 |
S.GIORGIO LIMBIATE | CAMPAGNOLA DON BOSCO/B | 28-10-2011 | 20:45 | 38-85 |
GIORNATA 4 |
Casa | Trasferta | Data | Orario | Punteggio Finale |
BASKET MELZO | S.GIORGIO LIMBIATE | 01-11-2011 | 21:00 | 53-39 |
OGP | CB LOCATE | 05-11-2011 | 17:00 | 49-74 |
RODANO | VIRTUS OPM | 05-11-2011 | 17:00 | 35-87 |
KOLBE | CAMPAGNOLA/A | 02-11-2011 | 21:30 | 44-59 |
CAMPAGNOLA DON BOSCO/B | S.FERMO | 03-11-2011 | 21:30 | 59-60 |
GIORNATA 5 |
Casa | Trasferta | Data | Orario | Punteggio Finale |
CAMPAGNOLA/A | S.FERMO | 12-11-2011 | 19:00 | 74-30 |
VIRTUS OPM | KOLBE | 07-11-2011 | 21:30 | 64-51 |
CB LOCATE | RODANO | 13-11-2011 | 17:30 | 96-39 |
S.GIORGIO LIMBIATE | OGP | 11-11-2011 | 20:45 | 64-74 |
BASKET MELZO | CAMPAGNOLA DON BOSCO/B | 08-11-2011 | 21:00 | 50-49 |
GIORNATA 6 |
Casa | Trasferta | Data | Orario | Punteggio Finale |
OGP | BASKET MELZO | 19-11-2011 | 17:00 | 60-67 |
RODANO | S.GIORGIO LIMBIATE | 19-11-2011 | 17:00 | 59-83 |
KOLBE | CB LOCATE | 16-11-2011 | 21:30 | 53-47 |
S.FERMO | VIRTUS OPM | 19-11-2011 | 15:30 | 54-66 |
CAMPAGNOLA DON BOSCO/B | CAMPAGNOLA/A | 17-11-2011 | 21:30 | 41-49 |
GIORNATA 7 |
Casa | Transferta | Data | Orario | Punteggio Finale |
VIRTUS OPM | CAMPAGNOLA/A | 21-11-2011 | 21:30 | 52-60 |
CB LOCATE | S.FERMO | 27-11-2011 | 17:30 | 59-47 |
S.GIORGIO LIMBIATE | KOLBE | 25-11-2011 | 20:45 | 66-86 |
BASKET MELZO | RODANO | 22-11-2011 | 21:00 | 101-53 |
OGP | CAMPAGNOLA DON BOSCO/B | 26-11-2011 | 17:00 | N.P. |
GIORNATA 8 |
Casa | Transferta | Data | Orario | Punteggio Finale |
RODANO | OGP | 03-12-2011 | 17:00 | 29-69 |
KOLBE | BASKET MELZO | 30-11-2011 | 21:30 | N.P. |
S.FERMO | S.GIORGIO LIMBIATE | 03-12-2011 | 15:30 | REC. |
CAMPAGNOLA/A | CB LOCATE | 03-12-2011 | 19:00 | 55-57 |
CAMPAGNOLA DON BOSCO/B | VIRTUS OPM | 01-12-2011 | 21:30 | N.P. |
GIORNATA 9 |
Casa | Transferta | Data | Orario | Punteggio Finale |
CB LOCATE | VIRTUS OPM | 11-12-2011 | 17:30 | |
S.GIORGIO LIMBIATE | CAMPAGNOLA/A | 09-12-2011 | 20:45 | |
BASKET MELZO | S.FERMO | 06-12-2011 | 21:00 | 54-51 |
OGP | KOLBE | 10-12-2011 | 17:00 | |
RODANO | CAMPAGNOLA DON BOSCO/B | 10-12-2011 | 17:00 |
GIORNATA 1 |
Casa | Trasferta | Data | Orario | Punteggio Finale |
RODANO | KOLBE | 28-01-2012 | 17:00 | |
OGP | S.FERMO | 28-01-2012 | 17:00 | |
BASKET MELZO | CAMPAGNOLA/A | 24-01-2012 | 21:00 | |
S.GIORGIO LIMBIATE | VIRTUS OPM | 27-01-2012 | 20:45 | |
CAMPAGNOLA DON BOSCO/B | CB LOCATE | 26-01-2012 | 21:30 |
GIORNATA 2 |
Casa | Trasferta | Data | Orario | Punteggio Finale |
CB LOCATE | S.GIORGIO LIMBIATE | 05-02-2012 | 17:30 | |
VIRTUS OPM | BASKET MELZO | 30-01-2012 | 21:30 | |
CAMPAGNOLA/A | OGP | 04-02-2012 | 19:00 | |
S.FERMO | RODANO | 04-02-2012 | 15:30 | |
KOLBE | CAMPAGNOLA DON BOSCO/B | 01-02-2012 | 21:30 |
GIORNATA 3 |
Casa | Trasferta | Data | Orario | Punteggio Finale |
KOLBE | S.FERMO | 08-02-2012 | 21:30 | |
RODANO | CAMPAGNOLA/A | 11-02-2012 | 17:00 | |
OGP | VIRTUS OPM | 11-02-2012 | 17:00 | |
BASKET MELZO | CB LOCATE | 07-02-2012 | 21:00 | |
CAMPAGNOLA DON BOSCO/B | S.GIORGIO LIMBIATE | 09-02-2012 | 21:30 |
GIORNATA 4 |
Casa | Trasferta | Data | Orario | Punteggio Finale |
S.GIORGIO LIMBIATE | BASKET MELZO | 17-02-2012 | 20:45 | |
CB LOCATE | OGP | 19-02-2012 | 17:30 | |
VIRTUS OPM | RODANO | 13-02-2012 | 21:30 | |
CAMPAGNOLA/A | KOLBE | 18-02-2012 | 19:00 | |
S.FERMO | CAMPAGNOLA DON BOSCO/B | 18-02-2012 | 15:30 |
GIORNATA 5 |
Casa | Trasferta | Data | Orario | Punteggio Finale |
S.FERMO | CAMPAGNOLA/A | 25-02-2012 | 15:30 | |
KOLBE | VIRTUS OPM | 22-02-2012 | 21:30 | |
RODANO | CB LOCATE | 25-02-2012 | 17:00 | |
OGP | S.GIORGIO LIMBIATE | 25-02-2012 | 17:00 | |
CAMPAGNOLA DON BOSCO/B | BASKET MELZO | 23-02-2012 | 21:30 |
GIORNATA 6 |
Casa | Trasferta | Data | Orario | Punteggio Finale |
BASKET MELZO | OGP | 28-02-2012 | 21:00 | |
S.GIORGIO LIMBIATE | RODANO | 02-03-2012 | 20:45 | |
CB LOCATE | KOLBE | 04-03-2012 | 17:30 | |
VIRTUS OPM | S.FERMO | 27-02-2012 | 21:30 | |
CAMPAGNOLA/A | CAMPAGNOLA DON BOSCO/B | 03-03-2012 | 19:00 |
GIORNATA 7 |
Casa | Transferta | Data | Orario | Punteggio Finale |
CAMPAGNOLA/A | VIRTUS OPM | 10-03-2012 | 19:00 | |
S.FERMO | CB LOCATE | 10-03-2012 | 15:30 | |
KOLBE | S.GIORGIO LIMBIATE | 07-03-2012 | 21:30 | |
RODANO | BASKET MELZO | 10-03-2012 | 17:00 | |
CAMPAGNOLA DON BOSCO/B | OGP | 08-03-2012 | 21:30 |
GIORNATA 8 |
Casa | Transferta | Data | Orario | Punteggio Finale |
OGP | RODANO | 17-03-2012 | 17:00 | |
BASKET MELZO | KOLBE | 13-03-2012 | 21:00 | |
S.GIORGIO LIMBIATE | S.FERMO | 16-03-2012 | 20:45 | |
CB LOCATE | CAMPANGOLA/A | 18-03-2012 | 17:30 | |
VIRTUS OPM | CAMPAGNOLA DON BOSCO/B | 12-03-2012 | 21:30 |
GIORNATA 9 |
Casa | Transferta | Data | Orario | Punteggio Finale |
VIRTUS OPM | CB LOCATE | 16-01-2012 | 21:30 | |
CAMPAGNOLA/A | S.GIORGIO LIMBIATE | 21-01-2012 | 19:00 | |
S.FERMO | BASKET MELZO | 21-01-2012 | 15:30 | |
KOLBE | OGP | 18-01-2012 | 21:30 | |
CAMPAGNOLA DON BOSCO/B | RODANO | 19-01-2012 | 21:30 |
Se vuoi tornare nella sezione Basket->Calendario e Partite clicca qui